Con la vittoria del Milan in Champions League sulla Stella Rossa Paulo Fonseca ha la qualificazione in mano: per gli ottavi servono 6 punti
Tre punti di fondamentale importanza. La vittoria contro la Stella Rossa, seppur arrivata in una maniera poco soddisfacente, con una prestazione tutt’altro che positiva, consente al Milan di Paulo Fonseca di mantenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale della nuova Champions League. Grazie al successo sulla formazione serba, infatti, i rossoneri hanno centrato la quarta vittoria consecutiva in Europa.
I punti del Diavolo adesso sono 12. E a due giornate dal termine del maxi girone, Leao e compagni hanno la seria possibilità di non disputare i playoff, qualificandosi tra le prime otto. Per ottenere l’accesso diretto agli ottavi, infatti, dovrebbero bastare 18 punti.
Champions League, Paulo Fonseca vede gli ottavi di finale. Ecco cosa manca
Champions League Milan, Paulo Foneca ha la qualificazione in mano: ecco cosa manca per gli ottavi
LEGGI ANCHE Milan, Paulo Fonseca: c’è qualcuno che non dà tutto. Messaggio per Theo Hernandez?
Ecco che allora, al Milan servono due vittorie nelle ultime due gare, contro Girona e poi Dinamo Zagabria. Un doppio successo garantirebbe, quindi, a Fonseca di centrare gli ottavi di finale in maniera diretta, senza dover disputare i playoff. Di seguito la classifica completa, dopo i primi sei turni:
1. Liverpool 18 (d.r. +12)
2. Barcellona 15 (d.r. +14)
3. Arsenal 13 (d.r. +9)
4. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
5. Aston Villa 13 (d.r. +6)
6. Inter 13 (d.r. +6)
7. Brest 13 (d.r. +4)
8. Lilla 13 (d.r. +3) 9. Borussia Dortmund 12 (d.r. +9)
10. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
11. Atletico Madrid 12 (d.r. +4)
12. Milan 12 (d.r. +3)
13. Atalanta 11 (d.r. +9)
14. Juventus 11 (d.r. +4)
15. Benfica 10 (d.r. +3)
16. Monaco 10 (d.r. +2)
17. Sporting 10 (d.r. +2)
18. Feyenoord 10 (d.r. -1)
19. Bruges 10 (d.r. -2)
20. Real Madrid 9 (d.r. 1)
21. Celtic 9 (d.r. 0)
22. Manchester City 8 (d.r. +4)
23. PSV 8 (d.r. +2)
24. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5) 25. PSG 7 (d.r. 0)
26. Stoccarda 7 (d.r. -3)
27. Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)
28. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -5)
30. Girona 3 (d.r. -6)
31. Stella Rossa 3 (d.r. -9)
32. Salisburgo 3 (d.r. -15)
33. Bologna 2 (d.r. -6)
34. Lipsia 0 (d.r. -7)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -16)
36. Young Boys 0 (d.r. -19)




